⭐ Official Exclusive Distributor
EUROCUTPRECISION Tools in Israel
Technical Supply Center (A.H.) 2015 Ltd. — TSC
Z5 Range - Available Sizes
| Part Number | ØDC mm | LOC mm | ØDMM mm | OAL mm | Radius | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6695777063006006 | 6 | 6 | 12 | 63 | 0.3 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777063008008 | 8 | 8 | 16 | 63 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777072010010 | 10 | 10 | 22 | 72 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777083012012 | 12 | 12 | 26 | 83 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777092016016 | 16 | 16 | 32 | 92 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777100006006 | 6 | 6 | 15 | 100 | 0.3 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777100008008 | 8 | 8 | 18 | 100 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777125010010 | 10 | 10 | 22 | 125 | 0.5 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777125012012 | 12 | 12 | 22 | 125 | 0.75 | פרטים והצעת מחיר |
| 6695777150016016 | 16 | 16 | 30 | 150 | 0.6 | פרטים והצעת מחיר |
← גלול לצדדים לצפייה בכל העמודות
⚙️ Technical Cutting Data
Recommended speeds & feeds (Vc, Fz, n, Vf) for slot and side milling across all material groups.
View Cutting Data Table









