EUROCUT PRECISION

HTM 5-Flute Radius End Mills (AlTiN Coated)
Cutting Data — Speeds & Feeds

Recommended cutting parameters for the EUROCUT Z5 solid carbide end mill series across ISO material groups (P / M / K / S), for both slot milling and side milling operations. Values are starting-point recommendations — adjust based on machine rigidity, tool overhang, and coolant conditions.

Slot Milling

Parameter Ø4mm Ø5mm Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm Ø20mm Ø25mm
P Non Alloy Steels
Low Alloy Steels
125 HB-300 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 1.0D
Vc – Cutting Speed (SMM) 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0203 0.0254 0.0305 0.0381 0.0483 0.0584 0.0813 0.0914 0.0965
n – Spindle Speed (RPM) 6670 5340 4450 3340 2670 2220 1670 1330 1070
Vf – Feed Rate (MMPM) 686 686 686 635 635 660 686 610 508
Low Alloy Steels
350 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 1.0D
Vc – Cutting Speed (SMM) 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0127 0.0152 0.0229 0.0279 0.0381 0.0457 0.066 0.0686 0.0762
n – Spindle Speed (RPM) 6670 5340 4450 3340 2670 2220 1670 1330 1070
Vf – Feed Rate (MMPM) 432 406 508 457 508 508 559 457 406
High Alloy Steels
Tool Steels
220 HB-325 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 0.75D
Vc – Cutting Speed (SMM) 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0203 0.0254 0.0305 0.0381 0.0483 0.0584 0.0813 0.0914 0.0965
n – Spindle Speed (RPM) 5580 4460 3720 2790 2230 1860 1390 1120 890
Vf – Feed Rate (MMPM) 559 559 559 533 533 533 559 508 432
M Stainless Steels
Ferritic/Martensitic,
Annealed
Stainless Steels
  WOC: 1.0D | DOC: 0.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0127 0.0152 0.0203 0.0229 0.033 0.0406 0.0533 0.0584 0.066
n – Spindle Speed (RPM) 5460 4370 3640 2730 2180 1820 1360 1090 870
Vf – Feed Rate (MMPM) 356 330 381 305 356 381 356 330 279
Stainless Steels
Austenitic
180 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 0.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0127 0.0152 0.0203 0.0229 0.0305 0.0406 0.0508 0.0533 0.0584
n – Spindle Speed (RPM) 4850 3880 3230 2430 1940 1620 1210 970 780
Vf – Feed Rate (MMPM) 305 305 330 279 305 330 305 254 229
K Grey Cast Iron
Nodular Cast Iron
Malleable Cast Iron
130 HB-260 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 1.0D
Vc – Cutting Speed (SMM) 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0178 0.0203 0.0254 0.033 0.0406 0.0508 0.0737 0.0787 0.0838
n – Spindle Speed (RPM) 6310 5050 4200 3150 2520 2100 1580 1260 1010
Vf – Feed Rate (MMPM) 559 508 533 508 508 533 584 508 432
S Heat Resistant Super
Alloys
200 HB-350 HB
  WOC: 1.0D | DOC: 0.3D
Vc – Cutting Speed (SMM) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0096 0.0127 0.0203 0.0254 0.0279 0.0381 0.0432 0.0483 0.0533
n – Spindle Speed (RPM) 1592 1300 980 780 650 490 390 330 240
Vf – Feed Rate (MMPM) 76 76 102 102 102 102 76 76 76
Titanium Alloys   WOC: 1.0D | DOC: 0.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.0102 0.0127 0.0203 0.0254 0.0305 0.0356 0.0483 0.0508 0.0533
n – Spindle Speed (RPM) 3880 3100 2590 1940 1550 1290 970 780 620
Vf – Feed Rate (MMPM) 203 203 254 254 229 229 229 203 178

Side Milling

Parameter Ø4mm Ø5mm Ø6mm Ø8mm Ø10mm Ø12mm Ø16mm Ø20mm Ø25mm
P Non Alloy Steels
Low Alloy Steels
125 HB-300 HB
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.03 0.038 0.045 0.06 0.075 0.09 0.12 0.15 0.188
n – Spindle Speed (RPM) 15930 12740 10620 7970 6370 5310 3990 3190 2550
Vf – Feed Rate (MMPM) 2389.5 2420.6 2389.5 2391 2388.75 2389.5 2394 2392.5 2397
Low Alloy Steels
350 HB
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.15 0.19
n – Spindle Speed (RPM) 14340 11470 9560 7170 5740 4780 3590 2870 2300
Vf – Feed Rate (MMPM) 2160 2300 2390 2160 2300 2160 2160 2160 2190
High Alloy Steels
Tool Steels
220 HB-325 HB
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.12 0.15 0.19
n – Spindle Speed (RPM) 9560 7650 6370 4780 3830 3190 2390 1920 1530
Vf – Feed Rate (MMPM) 1440 1530 1600 1440 1540 1440 1440 1440 1460
M Stainless Steels
Ferritic/Martensitic,
Annealed
Stainless Steels
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.02 0.025 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.125
n – Spindle Speed (RPM) 6370 5100 4250 3190 2550 2130 1600 1280 1020
Vf – Feed Rate (MMPM) 640 640 640 640 640 640 640 640 640
Stainless Steels
Austenitic
180 HB
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.02 0.025 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.125
n – Spindle Speed (RPM) 6370 5100 4250 3190 2550 2130 1600 1280 1020
Vf – Feed Rate (MMPM) 640 640 640 640 640 640 640 640 640
K Grey Cast Iron
Nodular Cast Iron
Malleable Cast Iron
130 HB-260 HB
  WOC: 0.15D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.024 0.03 0.036 0.048 0.06 0.072 0.096 0.12 0.15
n – Spindle Speed (RPM) 12740 10200 8500 6370 5100 4250 3190 2550 2040
Vf – Feed Rate (MMPM) 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1540 1530 1530
S Heat Resistant Super
Alloys
200 HB-350 HB
  WOC: 0.1D | DOC: 1D
Vc – Cutting Speed (SMM) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.02 0.025 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.125
n – Spindle Speed (RPM) 1600 1280 1070 800 640 540 400 320 260
Vf – Feed Rate (MMPM) 160 160 170 160 160 170 160 160 170
Titanium Alloys   WOC: 0.25D | DOC: 1.5D
Vc – Cutting Speed (SMM) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fz – Feed per Tooth (MMPT) 0.024 0.03 0.036 0.048 0.06 0.072 0.096 0.12 0.15
n – Spindle Speed (RPM) 4780 3830 3190 2390 1920 1600 1200 960 770
Vf – Feed Rate (MMPM) 580 580 580 580 580 580 580 580 580

Vc = Cutting Speed  |  Fz = Feed per Tooth  |  n = Spindle Speed  |  Vf = Table Feed Rate  |  WOC = Width of Cut  |  DOC = Depth of Cut

Need help selecting parameters for your application?
Contact TSC: tsc@tsc.co.il